Ящики ExPack — де-факто стандарт перевозки грузов во всем мире (разработан шведской компанией Nefab AB). Складные многооборотные фанерные ящики стандарта ExPack имеют следующие преимущества:
- небольшая масса,
- максимальный полезный объем,
- хорошее сопротивление ударам при свободном падении,
- компактность при хранении,
- простота утилизации (если принять во внимание небольшие объемы используемых компонентов),
- более строгие допуски свободных размеров по сравнению с древесиной,
- быстрота сборки.


Ниже приведены стандартные размеры, которые всегда есть на складе (а если их нет, то срок производства 2-3 дня):
|
Внутренний размер ДхШхВ, мм |
Розничная стоимость, руб с НДС/шт | |
| 1 паллета, max 1200 кг | без поддона | с поддоном |
| 1180х780х300 | 4290 | 5986 |
| 1180х780х400 | 4698 | 6311 |
| 1180х780х500 | 5101 | 6642 |
| 1180х780х750 | 6114 | 7469 |
| 1180х780х1000 | 7128 | 8294 |
| 1180х780х1000 | 7938 | 9978 |
| 1/2 паллеты, max 800 кг | без поддона | с поддоном |
| 780х580х200 | 2424 | 3624 |
| 780х580х300 | 2725 | 3925 |
| 780х580х400 | 3030 | 4230 |
| 780х580х500 | 3330 | 4530 |
| 780х580х750 | 4086 | 5286 |
| 1/3 паллеты, max 600 кг | без поддона | с поддоном |
| 780х380х200 | 1968 | 2808 |
| 780х380х300 | 2232 | 3072 |
| 780х380х400 | 2502 | 3342 |
| 780х380х500 | 2766 | 3606 |
| 1/4 паллеты, max 400 кг | без поддона | с поддоном |
| 580х380х200 | 1645 | 2245 |
| 580х380х300 | 1878 | 2478 |
| 580х380х400 | 2112 | 2712 |
| 580х380х500 | 2341 | 2941 |
Скачать прайс-лист на ящики ExPack (PDF, 102 Kb) >>
Сертификат ISPM-15 выдается на всю партию ящиков ExPack в поставке. Сертификат нет необходимости приобретать, если ящик состоит только из фанеры (такое исполнение тоже возможно). Для некоторых типоразмеров ящиков ExPack выдан сертификат для перевозки опасных грузов.

